イル・ヴリールを使って…

資格:JOBトライアル プロ・ボディーボーダー
経歴
| 1990年 | ボディーボードを始める |
| 1991年 | 第26回全日本サーフィン選手権大会レディースボディボードクラス優勝 |
| 1992年 | 年間ランキングNSA サーキットレディースAクラス第2位 |
| 1993年 | 第28回全日本サーフィン選手権大会レディースボディボードクラス優勝 年間ランキングNSA サーキットレディースAクラス優勝 |
| 1994年 | 世界アマチュア選手権大会(ブラジル)第21位……男女混合 第29回全日本サーフィン選手権大会レディースボディボードクラス優勝 年間ランキング NSA サーキット レディースA クラス優勝 |
| 1995年 | 第30回全日本サーフィン選手権大会レディースボディボードクラス優勝 年間ランキングNSA サーキットレディースAクラス優勝 |
| 1996年 | 第31回全日本サーフィン選手権大会レディースボディボードクラス優勝 ISA ワールドサーフィンゲームス(USA・カリフォルニア)第4位 JOBトライアルに合格 プロに転向 |
| 1997年 | 年間ランキング JOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン |
| 1998年 | AWB ワールドチャンピオンシップ(USA・ハワイ・パイプライン)優勝 年間ランキング GOB ワールドツアー第8位 年間ランキング JOB ウィメンズグランドチャンピオン |
| 1999年 | 年間ランキング GOB ワールドツアー第15位n\\年間ランキング JOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン |
| 2000年 | 年間ランキング GOB ワールドツアー第17位 年間ランキング JOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン |
| 2001年 | 年間ランキング GOB ワールドツアー第7位 年間ランキング JOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン |
| 2002年 | 年間ランキング IBA ワールドツアー第6位 年間ランキングJOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン |
| 2003年 | 年間ランキング IBA ワールドツアー第14位 年間ランキング JOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン |
| 2004年 | 年間ランキング JOB サーキット ウィメンズ第2位 |
| 2005年 | 年間ランキング JOB サーキット ウィメンズグランドチャンピオン <通産8度目のチャンピオン> |
